国际经济与贸易专业教师为适应中国特色社会主义新时代对技术技能人才培养的新要求,遵循职业教育教学规律,适应大数据、人工智能等技术发展,构建以学习者为中心的教育生态,建设满足项目式、模块化教学需要的教学团队,积极有效开展教育教学,提高人才培养质量。坚持“以赛促教、以赛促学,以赛促改、以赛促建”,以提高教师教学能力为核心,促进教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升,积极参加各类教学比赛。
一、教师教学能力比赛
大赛名称 | 主办单位 | 时间 | 参赛教师 | 获奖等级 |
2018年全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛 | 中华人民共和国教育部 | 2018.11 | 安敏 王伟军 褚志梅 | 一等奖 |
2018年全国农业职业院校教学能力大赛 | 中国职业技术教育学会 | 2018.11 | 安敏 王伟军 | 二等奖 |
2018年山东省职业院校教学能力大赛 | 山东省教育厅 | 2018.9 | 安敏 王伟军 韩丹 | 一等奖 |
2017年山东省高职院校信息化教学比赛 | 山东省教育厅 | 2017.9 | 安敏 王伟军 韩丹 | 二等奖 |
2018年教学能力大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 安敏 王伟军 韩丹 | 一等奖 |
2017信息化教学大赛 | 潍坊职业学院 | 2017.9 | 安敏 王伟军 韩丹 | 一等奖 |
2017信息化教学大赛 | 潍坊职业学院 | 2017.9 | 郑陶 王伟军 安敏 | 三等奖 |
2018年教学能力大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 郑陶 贾亚丽 安敏 | 三等奖 |
二、青年教师教学竞赛
大赛名称 | 主办单位 | 时间 | 参赛教师 | 获奖等级 |
第四届山东省高校青年教师教学比赛 | 山东省教育厅 | 2017.6 | 安敏 | 一等奖 |
第三届青年教师教学竞赛 | 潍坊职业学院 | 2017.1 | 安敏 | 一等奖 |
第五届青年教师教学比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.12 | 王楠 | 一等奖 |
第四届青年教师教学竞赛 | 潍坊职业学院 | 2017.12 | 王楠 | 二等奖 |
三、教师技能竞赛
大赛名称 | 主办单位 | 时间 | 参赛教师 | 获奖等级 |
第四届辅导员(班主任)基本功大赛 | 潍坊职业学院 | 2017.6 | 韩丹 | 一等奖 |
2017年多媒体课件制作比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.1 | 王伟军 | 一等奖 |
2017年多媒体课件制作比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.1 | 郑陶 | 二等奖 |
2017年多媒体课件制作比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.1 | 韩丹 | 二等奖 |
2017年多媒体课件制作比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.1 | 安敏 | 二等奖 |
“中国梦 劳动美”演讲比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.5 | 安敏 | 一等奖 |
“中国梦 劳动美”演讲比赛 | 潍坊市高校工委 | 2018.6 | 安敏 | 二等奖 |
2018年微课比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 安敏 | 一等奖 |
2018年微课比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 王楠 | 一等奖 |
2018年微课比赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 郑陶 | 三等奖 |
四、学生技能大赛获奖
大赛名称 | 主办单位 | 时间 | 指导教师 | 获奖等级 |
第五届山东省大学生科技创新大赛 | 山东省教育厅 | 2018.12 | 王小琳 王永霞 | 三等奖 |
第五届山东省大学生科技创新大赛 | 山东省教育厅 | 2018.12 | 王小琳 王永霞 | 三等奖 |
全国高校商业精英挑战赛商务谈判竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2018.11 | 史亚蕾 | 二等奖 |
第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 王伟军 安敏 | 二等奖 |
第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 史亚蕾 孙晓燕 | 三等奖 |
第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 韩丹 王玉婧 | 三等奖 |
第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 潍坊职业学院 | 2018.9 | 阮美英 王伟军 | 三等奖 |